Tarifs 2024
Les cotisations et forfaits ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement
Les cotisations et forfaits doivent être intégralement réglés fin Avril, passé cette date, les pilotes dont le compte pilote est négatif ne seront pas remorqués.
Cotisations | ||
+ 25 ans | – 25 ans | |
Annuelle | 160 | 100 |
Cette cotisation de base donne accès aux planeurs du club Possibilité de faire de l’instruction ou du remorquage si qualifié. |
Forfaits | ||
+ 25 ans | – 25 ans | |
Forfait illimité | 1100 | 850 |
Gratuité des heures cellules. |
Licence/Assurance FFVV (obligatoire) | ||
Licence Assurance RC IA (10000 €) AR PJ FM | + 25 ans | – 25 ans |
176,39 € | 176,39 € | 89,71 € |
Licence Assurance RC IA (15000 €) AR PJ FM | 181,84 € | 94,66 € |
Licence Assurance RC IA (30000 €) AR PJ FM | 210,64 € | 123,96 € |
Licence Assurance RC IA (50000 €) AR PJ FM | 244,89 € | 158,21 € |
Licence Assurance « Asso-non volant » 42,04 € | ||
Licence Assurance « DUO » volant non comandant de bord 117,16 € |
Coûts horaires Planeurs | ||
Astir | 18 € | 15 € |
Pégase | 20 € | 18 € |
Lak 17 | 30 € | 26 € |
Twin-Astir | 24 € | 20 € |
Twin-Astir Ecole jusqu’au brevet | 20 € | 18 € |
Janus C | 36 € | 30 € |
Gratuité après les 4 premières heures payées d’un même vol pour tous les planeurs
Remorquage | |
Le centième d’heure | 3 € |
Transformation pilote remorqueur (instructeur à bord ;sans planeur) : le centième | 1,50 € |
Vols de découverte | +25 ans | – 25 ans |
Comprend la licence/assurance obligatoire. Type 1 : Remorqué à une hauteur de 1000 m. et largué 1er relief. (+/-30min) Type 2 : Remorqué vallée Aspe largué montagne (Orgues, Anie au Ansabère)(+/- 1 h.) | 120 € | 100 € |
Type 2:Remorqué vallée Aspe, largué montagne -Orgue, Anie ou Ansabère. (+/- 1h) | 250 € | 250 € |
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs |
PLANEURS PRIVES | |
Place de hangar (en fonction de la place disponible) Monoplace Place de hangar (en fonction de la place disponible) | 50 €/mois |
Biplace | 75 € /mois |
COTISATIONS COURTES DUREES | ||
+ 25 ans | – 25 ans | |
Cotisation 12 jours CEVVHB et Licence Assurance FFVV | 100 | 75 |
Cotisation « membre ». Valable pour 12 jours consécutifs, | ||
Licence + Assurance RC IA (10 000 €) AR PJ FM | 83,21 | |
Cotisation 6 jours CEVVHB et Licence Assurance FFVV | 75 | 50 |
Cotisation « membre ».Valable pour 6 jours consécutifs, | ||
Licence + Assurance RC IA (10 000 €) AR PJ FM | 26,93 | |
Cotisation 3 jours CEVVHB et Licence Assurance FFVV | 50 | 35 |
Cotisation « membre ».Valable pour 3 jours consécutifs, | ||
Licence + Assurance RC IA (10 000 €) AR PJ FM | 17,59 | |
Cotisation journalière ( pour pilotes ayant déjà une licence/assurance FFVV) | 20 | 15 |
NB : au cas où un membre voudrait passer d’une formule courte durée à uneautre (par ex. de 6 à 12 jours), les cotisations déjà versées ne seront pas refacturées, et le membre n’aura que la différence à payer. |